| 区分 | 課税されない金額 | ||
|---|---|---|---|
| (1)交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 100,000円) | ||
| (2)自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 通勤距離が片道55キロメートル以上である場合 | 31,600円 | |
| 通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合 | 28,000円 | ||
| 通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 | 24,400円 | ||
| 通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 | 18,700円 | ||
| 通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 | 12,900円 | ||
| 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 | 7,100円 | ||
| 通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合 | 4,200円 | ||
| 通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 | (全額課税) | ||
| (3)交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 100,000円) | ||
| (4)交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額と(2)の金額との合計額 (最高限度 100,000円) | ||
| 区分 | 課税されない金額 | ||
|---|---|---|---|
| (1)交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 100,000円) | ||
| (2)自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 通勤距離が片道55キロメートル以上である場合 | 31,600円 | |
| 通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合 | 28,000円 | ||
| 通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 | 24,400円 | ||
| 通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 | 18,700円 | ||
| 通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 | 12,900円 | ||
| 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 | 7,100円 | ||
| 通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合 | 4,200円 | ||
| 通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 | (全額課税) | ||
| (3)交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 100,000円) | ||
| (4)交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額と(2)の金額との合計額 (最高限度 100,000円) | ||
| 区分 | 課税されない金額 | ||
|---|---|---|---|
| 改正後 (平成26年4月1日以後適用) | 改正前 | ||
| 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 100,000円) | 同左 | |
| 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 通勤距離が片道55キロメートル以上である場合 | 31,600円 | 24,500円 |
| 通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合 | 28,000円 | ||
| 通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 | 24,400円 | 20,900円 | |
| 通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 | 18,700円 | 16,100円 | |
| 通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 | 12,900円 | 11,300円 | |
| 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 | 7,100円 | 6,500円 | |
| 通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合 | 4,200円 | 4,100円 | |
| 通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 | (全額課税) | 同左 | |
| 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 100,000円) | 同左 | |
| 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額と(2)の金額との合計額 (最高限度 100,000円) | 同左 | |
| 区分 | 課税されない金額 | ||
|---|---|---|---|
| 改正後 (平成26年4月1日以後適用) | 改正前 | ||
| 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 100,000円) | 同左 | |
| 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 通勤距離が片道55キロメートル以上である場合 | 31,600円 | 24,500円 |
| 通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合 | 28,000円 | ||
| 通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 | 24,400円 | 20,900円 | |
| 通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 | 18,700円 | 16,100円 | |
| 通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 | 12,900円 | 11,300円 | |
| 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 | 7,100円 | 6,500円 | |
| 通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合 | 4,200円 | 4,100円 | |
| 通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 | (全額課税) | 同左 | |
| 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 100,000円) | 同左 | |
| 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額と(2)の金額との合計額 (最高限度 100,000円) | 同左 | |
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.